ユニゾンエアー(ユニエア)の新イベント【ZONE-origin-】が始まりましたね。
このイベントはプレイヤー間で獲得ポイントを競う従来のイベントとは異なり、難易度別に楽曲をクリアするミッションイベントです。
難易度別にミッションが用意されているので、MASTERのフルコンが苦手な方でも参加できるイベントとなっています。
各ミッションごとに様々なクリア条件が設定されていて、これをクリアするとユニゾンジェムや育成アイテムなどの報酬がもらえます。
せっかくなので全ミッションクリアしたいですよね?
普段からフルコン・オールパーフェクトが余裕な方には楽なイベントとなりそうですが、フルコン苦手という方のほうが多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、ミッション別の報酬と最適編成を解説していきます。
目次
ユニエアZONEイベント難易度別ミッションの内容と報酬
まず最初に一番気になるミッションの内容と報酬を紹介していきます。
NORMAL・PRO・MASTERと3つのゾーンに分かれていて、それぞれの難易度で挑戦できます。
途中で変更することも可能です。
【NORMAL】ZONEのミッション内容と報酬
NO. | 楽曲 | 色 | ミッション | 報酬 |
1 | 最前列へ | Y | 500,000 | 20ジェム |
2 | I'm out | B | 60% | 才能開花「種」 |
3 | 半分の記憶 | G | 550,000 | マニー・レッスンpt |
4 | もう森へ帰ろうか? | R | 62% | 才能開花「種」 |
5 | W-KEYAKIZAKAの詩 | P | 600,000+FC | 20ジェム |
6 | ひらがなけやき | B | 64% | マニー・レッスンpt |
7 | Student Dance | A | 650,000 | 才能開花「種」 |
8 | 線香花火が消えるまで | Y | 66%+FC | 40ジェム |
9 | 制服と太陽 | P | 700,000 | 才能開花「種」 |
10 | 約束の卵 | R | 68% | 10キーピース |
11 | Nobody | G | 750,000+FC | 20ジェム |
12 | 永遠の白線 | B | 70% | 才能開花「芽」 |
13 | キミガイナイ | A | 800,000スコア | マニー・レッスンpt |
14 | ひらがなで恋したい | G | 72%+FC | 40ジェム |
15 | AM1:27 | Y | 850,000 | 才能開花「芽」 |
16 | 期待していない自分 | P | 74% | 10キーピース |
17 | 乗り遅れたバス | G | 900,000+FC | 20ジェム |
18 | NO WAR in the future | R | 76% | 才能開花「芽」 |
19 | サイレントマジョリティー | B | 950,000 | スキルブック「知」 |
20 | JOYFUL LOVE | Y | 78%+FC | 40ジェム |
21 | エキセントリック | A | 1,000,000 | 10キーピース |
22 | ノックをするな! | P | 80% | スキルブック「知」 |
23 | ハッピーオーラ | R | 1,050,000+FC | 20ジェム |
24 | 僕たちは付き合っている | G | 82% | スキルブック「学」 |
25 | 二人セゾン | A | 1,100,000 | 才能開花「花」 |
26 | 誰よりも高く翔べ! | Y | 84%+FC | 40ジェム |
27 | 避雷針 | B | 1,150,000 | 10キーピース |
28 | キュン | P | 86%+FC | 60ジェム |
29 | 世界には愛しかない | A | 1,200,000+FC | 80ジェム |
30 | 危なっかしい計画 | R | 1,300,000+FC | 100ジェム・10キーピース |
【PRO】ZONEのミッション内容と報酬
NO. | 楽曲 | 色 | ミッション | 報酬 |
1 | ハッピーオーラ | R | 650,000 | 40ジェム |
2 | Student Dance | A | 70% | 才能開花「種」 |
3 | 半分の記憶 | G | 700000+FC | 60ジェム |
4 | 最前列へ | Y | 74% | 才能開花「芽」 |
5 | ひらがなけやき | B | 750,000 | 才能開花「種」 |
6 | もう森へ帰ろうか? | R | 78%+FC | 40ジェム |
7 | 語るなら未来を・・・ | R | 850,000 | 才能開花「芽」 |
8 | 乗り遅れたバス | G | 82% | 才能開花「花」 |
9 | キミガイナイ | A | 900,000+FC | 60ジェム |
10 | 誰よりも高く翔べ! | Y | 84% | 40キーピース |
11 | I'm out | B | 950,000 | 才能開花「芽」 |
12 | サイレントマジョリティー | B | 86%+FC | 40ジェム |
13 | 二人セゾン | A | 1,050,000 | 才能開花「花」 |
14 | 約束の卵 | R | 88%+FC | 60ジェム |
15 | 期待していない自分 | P | 1,100,000 | 40キーピース |
16 | Nobody | G | 90% | スキルブック「知」 |
17 | JOYFUL LOVE | Y | 1,250,000+FC | 40ジェム |
18 | 世界には愛しかない | A | 91% | スキルブック「学」 |
19 | W-KEYAKIZAKAの詩 | P | 1,400,000+FC | 60ジェム |
20 | 線香花火が消えるまで | Y | 92% | 40キーピース |
21 | 僕たちは付き合っている | G | 1,500,000 | スキルブック「学」 |
22 | NO WAR in the future | R | 93%+FC | 50ジェム |
23 | エキセントリック | A | 1,550,000 | スキルブック「閃」 |
24 | 永遠の白線 | B | 94%+FC | 60ジェム |
25 | キュン | P | 1,600,000 | スキルブック「輝」×10 |
26 | アンビバレント | Y | 95%+FC | 70ジェム |
27 | ひらがなで恋したい | G | 1,650,000+FC | 80ジェム |
28 | ノックをするな! | P | 96%+FC | 90ジェム・40キーピース |
29 | 避雷針 | B | 1,700,000+FC | 100ジェム |
30 | 危なっかしい計画 | R | 1,800,000+FC | 150ジェム・40キーピース |
【MATER】ZONEのミッション内容と報酬
NO. | 楽曲 | 色 | ミッション | 報酬 |
1 | Student Dance | A | 800,000 | 60ジェム |
2 | ひらがなけやき | B | 80%(グレ147以内) | 才能開花「芽」 |
3 | Nobody | G | 850,000+FC | 80ジェム |
4 | 最前列へ | Y | 82%(グレ109以内) | 才能開花「芽」 |
5 | 制服と太陽 | G | 900,000 | 才能開花「芽」 |
6 | もう森へ帰ろうか? | R | 84%+FC(グレ100以内) | 60ジェム |
7 | 半分の記憶 | G | 925,000 | 才能開花「花」 |
8 | AM1:27 | Y | 86%(グレ73以内) | 才能開花「花」 |
9 | 世界には愛しかない | A | 950,000+FC | 80ジェム |
10 | 乗り遅れたバス | G | 87%(グレ106以内) | 60キーピース |
11 | I'm out | B | 975,000 | 才能開花「花」 |
12 | 約束の卵 | R | 88%+FC(グレ95以内) | 60ジェム |
13 | JOYFUL LOVE | Y | 1,000,000 | 才能開花「花」 |
14 | 期待していない自分 | P | 89%+FC(グレ95以内) | 80ジェム |
15 | サイレントマジョリティー | B | 1,250,000+FC | 60キーピース |
16 | 語るなら未来を・・・ | R | 90%(グレ54以内) | スキルブック「学」 |
17 | 永遠の白線 | B | 1,500,000+FC | 60ジェム |
18 | 誰よりも高く翔べ! | Y | 91%(グレ71以内) | スキルブック「学」 |
19 | 僕たちは付き合っている | G | 1,600,000+FC | 80ジェム |
20 | W-KEYAKIZAKAの詩 | P | 92%(グレ71以内) | 60キーピース |
21 | エキセントリック | A | 1,700,000 | スキルブック「閃」 |
22 | ハッピーオーラ | R | 93%+FC(グレ57以内) | 90ジェム |
23 | キミガイナイ | A | 1,800,000 | スキルブック「閃」 |
24 | キュン | P | 94%+FC(グレ66以内) | 100ジェム |
25 | ひらがなで恋したい | G | 1,900,000 | 60キーピース |
26 | NO WAR in the future | R | 95%+FC(グレ33以内) | 100ジェム |
27 | ガラスを割れ! | Y | 2,000,000+FC | 150ジェム |
28 | ノックをするな! | P | 96%+FC(グレ28以内) | 150ジェム・60キーピース |
29 | 危なっかしい計画 | R | 2,050,000+FC | 150ジェム |
30 | 避雷針 | B | 2,100,000 | スキルブック「煌」・200ジェム |
ユニエアZONEイベントの最適編成
さて、ここからはイベント攻略の最適編成について解説していきます。
ミッションはスコア○○達成orパーフェクト率○○%の2種類に、それぞれフルコン条件が付け加えられる場合があります。
それぞれ解説していきます。
スコア達成
各色スコアランクSSが取れれば余裕でクリアできるミッション内容です。
スコアアップ系メンバーでの最強スコアタ編成にしなくても十分達成できますね。
楽曲プレイ前のゲージがSSに到達していれば問題ないです。
フルコンボ+スコア達成
フルコンボ達成+スコア○○達成条件
フルコンボを達成する為に、GOODやBAD・MISSをカバーできるスキル持ちメンバーを入れると良いです。
スキル:コンボサポートが特に優秀です。
この場合はコンボサポートの中でも、MISSでも継続するタイプがおすすめです。
他のイベントでも使える編成なので未強化メンバーがいる場合はこの際に強化してみてはいかがでしょうか。
【ユニエア】イベント用おすすめ編成と効率的な走り方
続きを見る
Perfect率○○%
パーフェクト率○○%の条件のミッションの場合は、こちらはタイミングサポートスキルを持ったメンバーを編成すると良いです。
GREATやGOODが出ても、PERFECT判定にしてくれるので役に立ちます。
このミッションの場合、スコア条件がありませんので、色は関係なくスキルが優秀(育っている)メンバーで編成して挑むと良いでしょう。
フルコンも関係ないので全てPERFECT判定にしてくれるスキルを持ったメンバーで編成します。
より発動率が高いメンバーがおすすめです。
普通にプレイしていてグレ判定がよく出る方は設定を見直してみるのも良いです。
【ユニゾンエアー】マスターでフルコンボを取るコツ10選
続きを見る
フルコンボ+Perfect率○○%
こちらはフルコンボ+パーフェクト率○○%が条件のミッションです。
MASTERミッションの後半になると条件が90%を超えてくるので難易度が高いです。
基本的にPerfect率編成と同じで大丈夫ですが、フルコン逃しも考慮するとタイミングサポートのMISSでもコンボ継続判定を持ったメンバーを何名か入れると良さそうです。
どの難易度からやれば良い?
報酬が高いのはMASTERなので、腕に自信がある方はMASTERから、自信がない方はNORMALから進めていくのが良いです。
途中で難易度も変えられるので、詰まったら別の難易度に挑戦するのも良さそうですね。
ミッション期間は約6日間で、難易度3×楽曲30=の60ミッションあります。
全部達成するには、最低でも1日10個は達成していかないといけないですね。
失敗した時のスタミナ損を考えると、ミッション用の編成を作って挑むのがオススメです。
コンプ目指して頑張りましょう!!!