ユニゾンエアーのフロントメンバーは誰が最強なの?
スキルや総合力もそれぞれ違ってどのメンバーを入れるのがベストなのかわからない!
ユニエアをプレイしていると編成に悩みますよね。
また、持っていないメンバーでも理想のメンバーって誰だろうって気になります。
そしてその最強メンバーでプレイすると、いったいスコアいくつ出るんだろう?
そんな方の為に、カラー別の最強パーティ編成をご紹介します!
赤・青・黄・緑・紫の現環境での最強メンバー編成ランキングと、そのメンバーでの理論最高スコアを解説します。
最高まで育てるとフロントメンバー総合力はいったいいくつになるの?
グループ総合力はいくつになるの?
そんな疑問にもお答えします!
※最新ガチャ2019年12月13日実装の欅坂46ソングコレクション「二人セゾン」日向坂ソングコレクション「期待していない自分」VOL.3のSSRメンバーカード情報までのデータを反映。
目次
ユニエアのRED最強フロント編成
REDの最強フロント編成を解説します。
現環境でREDが最もスコアが高く出せる編成になっています。
スコアボーナススキルのSSクラスが4名、Sクラスが1名とほぼ理論最高スコアが出せる編成を組めます。
REDの理論最強メンバー編成
※一番上がセンターです
名前 | ボーナス | ガチャ | 総合力計 |
小林由依 | スコア(P1) | ガラスを割れvol.2 | 20629 |
小池美波 | スコア(P1) | 二人セゾンvol.3 | 20672 |
松田里奈 | スコア(P1) | ルージュ19vol.2 | 20874 |
鈴本美愉 | スコア(P1) | サイマジョ | 20616 |
富田鈴花 | スコア(PG1) | JOYFULLOVEvol.1 | 20519 |
【総合力】
総合力合計:103,311
※これはレベル・才能開花・スキル・絆ランクをマックスまで育成したものです。
さらにコスチューム・センタースキル・グループスキン・楽曲属性一致ボーナスが上乗せされた数値になります。
REDの最強センター候補一覧
名前 | スキル | 種類 |
尾関梨香 | スコア(PG2) | 全ツ’18 FL |
小林由依 | スコア(P1) | ガラスを割れvol.2 |
松田好花 | スコア(S2) | ルージュ19vol.1 |
REDの最強メンバー候補ランク別一覧
・SSクラス
名前 | スキル | 種類 |
小池美波 | スコア(P1) | 二人セゾンvol.3 |
鈴本美愉 | スコア(P1) | サイマジョ |
松田里奈 | スコア(P1) | ルージュ19vol.2 |
・Sクラス
Sクラスの中でもより効果が高い順は1.【PG1】>2.【P2】>3.【S1】
名前 | スキル | 種類 |
織田奈那 | スコア(PG1) | 二人セゾンvol.1 |
守屋茜 | スコア(S1) | ガラスを割れvol.1 |
森田ひかる | スコア(S1) | ルージュ19vol.1 |
佐々木美玲 | スコア(S1) | DCL FL キュン |
高本彩花 | スコア(PG1) | JOYFULLOVEvol.1 |
富田鈴花 | スコア(PG1) | JOYFULLOVEvol.1 |
上村ひなの | スコア(S1) | 期待してvol.1 |
・Aクラス
Aクラスの中でもより効果が高い順は1.【PG2】>2.【S2】
名前 | スキル | 種類 |
上村莉菜 | スコア(S2) | サイマジョ |
上村莉菜 | スコア(PG2) | ルージュ19vol.2 |
尾関梨香 | スコア(PG2) | 全ツ’18 FL |
加藤史帆 | スコア(PG2) | 期待してvol.2 |
松田好花 | スコア(S2) | ルージュ19vol.1 |
ユニエアのBLUE最強フロント編成
BLUEの最強フロント編成を解説します。
BLUEの理論最強メンバー編成
※一番上がセンターです
名前 | ボーナス | ガチャ | 総合力計 |
金村美玖 | スコア(S1) | ルージュ19vol.2 | 20876 |
佐藤詩織 | スコア(PG1) | ガラスを割れvol.1 | 20523 |
長沢菜々香 | スコア(P2) | ルージュ19vol.2 | 20899 |
土生瑞穂 | スコア(P1) | ガラスを割れvol.2 | 20600 |
田村保乃 | スコア(PG1) | ガラスを割れvol.1 | 20433 |
【総合力】
総合力合計:103,330
※これはレベル・才能開花・スキル・絆ランクをマックスまで育成したものです。
さらにコスチューム・センタースキル・グループスキン・楽曲属性一致ボーナスが上乗せされた数値になります。
BLUEの最強センター候補一覧
名前 | スキル | 種類 |
東村芽依 | スコア(S2) | 期待してvol.1 |
金村美玖 | スコア(S1) | ルージュ19vol.2 |
BLUEの最強メンバー候補ランク別一覧
・SSクラス
名前 | スキル | 種類 |
土生瑞穂 | スコア(P1) | ガラスを割れvol.2 |
・Sクラス
Sクラスの中でもより効果が高い順は1.【PG1】>2.【P2】>3.【S1】
名前 | スキル | 種類 |
佐藤詩織 | スコア(PG1) | ガラスを割れvol.1 |
長沢菜々香 | スコア(P2) | ルージュ19vol.2 |
渡邉理佐 | スコア(S1) | サイマジョ |
田村保乃 | スコア(PG1) | ガラスを割れvol.1 |
加藤史帆 | スコア(P2) | キュン |
小坂菜緒 | スコア(S1) | ルージュ19vol.2 |
・Aクラス
Aクラスの中でもより効果が高い順は1.【PG2】>2.【S2】
名前 | スキル | 種類 |
織田奈那 | スコア(PG2) | ルージュ19vol.2 |
山崎天 | スコア(S2) | ガラスを割れvol.1 |
富田鈴花 | スコア(PG2) | キュン |
富田鈴花 | スコア(PG2) | 期待してvol.3 |
渡邉美穂 | スコア(PG2) | ルージュ19vol.1 |
ユニエアのGREEN最強フロント編成
GREENの最強フロント編成を解説します。
GREENの理論最強メンバー編成
※一番上がセンターです
名前 | ボーナス | ガチャ | 総合力計 |
高本彩花 | スコア(P1) | ルージュ19vol.1 | 20892 |
小坂菜緒 | スコア(P1) | キュン | 20174 |
齋藤冬優花 | スコア(PG1) | サイマジョ | 20091 |
松平璃子 | スコア(PG1) | ルージュ19vol.2 | 20858 |
佐々木美玲 | スコア(PG1) | キュン | 20204 |
【総合力】
総合力合計:102,218
※これはレベル・才能開花・スキル・絆ランクをマックスまで育成したものです。
さらにコスチューム・センタースキル・グループスキン・楽曲属性一致ボーナスが上乗せされた数値になります。
GREENの最強センター候補一覧
名前 | スキル | 種類 |
菅井友香 | スコア(P2) | 全ツ’18 FL |
武元唯衣 | スコア(S2) | ガラスを割れvol.1 |
高本彩花 | スコア(P1) | ルージュ19vol.1 |
GREENの最強メンバー候補ランク別一覧
・SSクラス
名前 | スキル | 種類 |
小坂菜緒 | スコア(P1) | キュン |
・Sクラス
Sクラスの中でもより効果が高い順は1.【PG1】>2.【P2】>3.【S1】
名前 | スキル | 種類 |
上村莉菜 | スコア(S1) | 全ツ’18 FL |
齋藤冬優花 | スコア(PG1) | サイマジョ |
平手友梨奈 | スコア(P2) | 欅共和国2018 |
松平璃子 | スコア(PG1) | ルージュ19vol.2 |
潮紗理菜 | スコア(P2) | 期待してvol.2 |
齊藤京子 | スコア(P2) | ルージュ19vol.1 |
佐々木美玲 | スコア(PG1) | キュン |
宮田愛萌 | スコア(S1) | ルージュ19vol.2 |
・Aクラス
Aクラスの中でもより効果が高い順は1.【PG2】>2.【S2】
名前 | スキル | 種類 |
原田葵 | スコア(S2) | ルージュ19vol.1 |
井上梨名 | スコア(PG2) | ガラスを割れvol.2 |
佐々木久美 | スコア(PG2) | 期待してvol.1 |
ユニエアのYELLOW最強フロント編成
YELLOWの最強フロント編成を解説します。
YELLOWの理論最強メンバー編成
※一番上がセンターです
名前 | ボーナス | ガチャ | 総合力計 |
佐々木久美 | スコア(PG2) | キュン | 20381 |
佐々木美玲 | スコア(P1) | 期待してvol.3 | 20408 |
石森虹花 | スコア(PG1) | ルージュ19vol.1 | 20872 |
長沢菜々香 | スコア(PG1) | ガラスを割れvol.2 | 20552 |
齊藤京子 | スコア(PG1) | JOYFULLOVEvol.2 | 20629 |
【総合力】
総合力合計:102,218
※これはレベル・才能開花・スキル・絆ランクをマックスまで育成したものです。
さらにコスチューム・センタースキル・グループスキン・楽曲属性一致ボーナスが上乗せされた数値になります。
YELLOWの最強センター候補一覧
名前 | スキル | 種類 |
佐々木久美 | スコア(PG2) | キュン |
YELLOWの最強メンバー候補ランク別一覧
・SSクラス
名前 | スキル | 種類 |
佐々木美玲 | スコア(P1) | 期待してvol.3 |
・Sクラス
Sクラスの中でもより効果が高い順は1.【PG1】>2.【P2】>3.【S1】
名前 | スキル | 種類 |
石森虹花 | スコア(PG1) | ルージュ19vol.1 |
菅井友香 | スコア(P2) | ガラスを割れvol.1 |
鈴本美愉 | スコア(S1) | ルージュ19vol.2 |
長沢菜々香 | スコア(PG1) | ガラスを割れvol.2 |
武元唯衣 | スコア(P2) | 二人セゾンvol.1 |
藤吉夏鈴 | スコア(S1) | ガラスを割れvol.1 |
井口眞緒 | スコア(P2) | ルージュ19vol.1 |
齊藤京子 | スコア(PG1) | JOYFULLOVEvol.2 |
河田陽菜 | スコア(S1) | ルージュ19vol.2 |
・Aクラス
Aクラスの中でもより効果が高い順は1.【PG2】>2.【S2】
名前 | スキル | 種類 |
小池美波 | スコア(PG2) | ルージュ19vol.1 |
小林由依 | スコア(PG2) | サイマジョ |
松田里奈 | スコア(S2) | 二人セゾンvol.2 |
東村芽依 | スコア(PG2) | ルージュ19vol.1 |
金村美玖 | スコア(S2) | キュン |
丹生明里 | スコア(S2) | JOYFULLOVEvol.1 |
ユニエアのPURPLE最強フロント編成
PURPLEの最強フロント編成について解説します。
PURPLEの理論最強メンバー編成
※一番上がセンターです
名前 | ボーナス | ガチャ | 総合力計 |
上村ひなの | スコア(PG1) | キュン | 20508 |
渡邉美穂 | スコア(P1) | JOYFULLOVEvol.2 | 20670 |
関有美子 | スコア(PG1) | ルージュ19vol.1 | 20856 |
森田ひかる | スコア(P2) | ガラスを割れvol.2 | 20577 |
高瀬愛奈 | スコア(P2) | JOYFULLOVEvol.1 | 20600 |
【総合力】
総合力合計:103,212
※これはレベル・才能開花・スキル・絆ランクをマックスまで育成したものです。
さらにコスチューム・センタースキル・グループスキン・楽曲属性一致ボーナスが上乗せされた数値になります。
PURPLEの最強センター候補一覧
名前 | スキル | 種類 |
守屋茜 | スコア(S2) | サイマジョ |
高瀬愛奈 | スコア(P2) | JOYFULLOVEvol.1 |
宮田愛萌 | スコア(S2) | 期待してvol.2 |
上村ひなの | スコア(PG1) | キュン |
PURPLEの最強メンバー候補ランク別一覧
・SSクラス
名前 | スキル | 種類 |
渡邉美穂 | スコア(P1) | JOYFULLOVEvol.2 |
・Sクラス
Sクラスの中でもより効果が高い順は1.【PG1】>2.【P2】>3.【S1】
名前 | スキル | 種類 |
尾関梨香 | スコア(S1) | サイマジョ |
井上梨名 | スコア(S1) | 二人セゾンvol.2 |
関有美子 | スコア(PG1) | ルージュ19vol.1 |
森田ひかる | スコア(P2) | ガラスを割れvol.2 |
潮紗理菜 | スコア(S1) | キュン |
丹生明里 | スコア(P2) | 期待してvol.1 |
・Aクラス
Aクラスの中でもより効果が高い順は1.【PG2】>2.【S2】
名前 | スキル | 種類 |
渡辺梨加 | スコア(PG2) | ガラスを割れvol.2 |
関有美子 | スコア(PG2) | 二人セゾンvol.1 |
松平璃子 | スコア(PG2) | 二人セゾンvol.2 |
河田陽菜 | スコア(S2) | 期待してvol.3 |
スコアボーナス系以外のSSRメンバー一覧や、評価を知りたい方は別記事で解説していますので、こちらをチェック!
最強メンバーでの理論最高スコアランキング
ここで、各カラー別の最強編成でスコアアタックした時の理論スコアを計算してみます。
以下のスコア計算シミュレーターで計算しています。
自分のメンバー編成での理論スコアも計算できるので、気になる方はこちらをチェック!
スコア計算に必要なデータ(カラー別)
※グループ総合力は現状でSSR・SR・R全コンプ全開花解放した上での絆ランクマックスでの理論値です。(若干ずれている可能性はあります)
【RED】
総合力:103311
グループ総合力:574522
スキル:【P1】・【P1】・【P1】・【P1】・【PG1】
【BLUE】
総合力:103330
グループ総合力:574522
スキル:【S1】・【PG1】・【P2】・【P1】・【PG1】
【GREEN】
総合力:102218
グループ総合力:574522
スキル:【P1】・【P1】・【PG1】・【PG1】・【PG1】
【YELLOW】
総合力:102841
グループ総合力:574522
スキル:【P2】・【P1】・【PG1】・【PG1】・【PG1】
【PURPLE】
総合力:103212
グループ総合力:574522
スキル:【PG1】・【P1】・【PG1】・【P2】・【P2】
楽曲別スコア期待値ランキング
それぞれ最強編成でのスコア期待値です。
スコア期待値は、スコアボーナス系が確率通り発動した場合でのスコア予測値となります。
曲別にスコア倍率が異なるのですが、スコアボーナススキルでこの倍率をひっくり返してきています。
トップ10にRED曲が5曲も入ってきています。
※楽曲ボーナス持ちメンバー分はこのランキングでは加味していません。
曲名 | 色 | スコア期待値 |
サイレントマジョリティー(全ツ) | A | 3,014,768 |
ノックをするな! | R | 2,984,513 |
ガラスを割れ! | R | 2,959,598 |
危なっかしい計画 | A | 2,907,987 |
ハロウィンのカボチャが割れた | R | 2,893,750 |
手を繋いで帰ろうか(デビュー) | G | 2,893,283 |
二人セゾン | R | 2,879,512 |
避雷針 | P | 2,877,934 |
誰よりも高く跳べ! | R | 2,865,275 |
ひらがなで恋したい | Y | 2,837,526 |
期待していない自分 | A | 2,835,020 |
こんな整列を誰がさせるのか? | P | 2,834,954 |
NO WAR in the future(走ツ) | P | 2,822,920 |
NO WAR in the future(ライブラリー) | A | 2,817,224 |
永遠の白線 | G | 2,813,730 |
JOYFUL LOVE | A | 2,811,885 |
約束の卵 | A | 2,802,986 |
ハッピーオーラ | R | 2,794,088 |
山手線 | G | 2,791,248 |
おいで夏の境界線 | B | 2,789,741 |
半分の記憶 | P | 2,788,536 |
制服と太陽 | R | 2,783,410 |
キミガイナイ(全ツ) | B | 2,781,146 |
アンビバレント | G | 2,780,872 |
線香花火が消えるまで | G | 2,777,413 |
車輪が軋むように君が泣く | Y | 2,767,146 |
W-KEYAKIZAKAの詩 | A | 2,762,054 |
猫の名前 | P | 2,761,029 |
キュン | B | 2,760,520 |
エキセントリック | P | 2,757,590 |
もう森へ帰ろうか? | G | 2,749,743 |
手を繋いで帰ろうか(全ツ) | Y | 2,744,830 |
302号室 | Y | 2,734,531 |
夏色のミュール | G | 2,728,990 |
キミガナイナイ(デビュー) | R | 2,712,223 |
風に吹かれても | B | 2,707,234 |
ときめき草 | Y | 2,707,065 |
語るなら未来を・・・ | P | 2,706,015 |
最前列へ | B | 2,705,516 |
I'm out | R | 2,703,325 |
僕たちは付き合っている | Y | 2,701,915 |
AM1:27 | Y | 2,688,183 |
未熟な怒り | B | 2,684,889 |
音楽室に片想い | Y | 2,679,600 |
サイレントマジョリティー(デビュー) | P | 2,669,911 |
君に話しておきたいこと | P | 2,642,404 |
乗り遅れたバス | B | 2,629,885 |
世界には愛しかない | B | 2,628,166 |
Student Dance | B | 2,617,853 |
ひらがなけやき | G | 2,587,179 |
渋谷川 | Y | 2,531,973 |
楽曲別スコア最高値ランキング
次にスコア最高値ランキングです。
スコアボーナス系のスキルが発動しまくった時の理論値となります。